詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測概述
適用范圍 | 塑膠跑道、跑道面層、跑道面層有害物質分析 |
檢測依據 | GB 36246-2018、GB/T 14833-2011 |
檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
沖擊吸收 | GB 36246-2018、GB/T 14833-2011 | 5-7個工作日 |
垂直變形 | GB 36246-2018、GB/T 14833-2011 | |
抗滑值 | GB 36246-2018、GB/T 14833-2011 | |
阻燃等級 | GB/T 14833-2011、GB/T 14833-2011 | |
拉伸強度 | GB/T 10654-2001 | |
總揮發有機化合物釋放量 | GB 36246-2018 | |
草絲拉斷力 | GB 36246-2018 | |
拉斷伸長率 | GB/T 10654-2001 | |
草絲拔出力 | GB 36246-2018 | |
4,4-二氨基-3,3,-二氯二苯甲烷 | GB 36246-2018 | |
苯釋放量 | GB 36246-2018 | |
苯 | GB 18581-2020、GB 18583-2008 | |
揮發性有機化合物含量 | GB/T 23986-2009 | |
可溶性鉛 | GB/T 23991-2009 | |
甲醛釋放量 | GB 36246-2018 | |
甲苯和二甲苯總和 | GB 18583-2008 | |
可溶性鉛 | GB/T 14833-2011 | |
可溶性鎘 | GB/T 14833-2011 | |
可溶性鉻 | GB/T 14833-2011 | |
可溶性汞 | GB/T 14833-2011 | |
備注:檢測方法以版為依據,以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服