相關文章
Related Articles詳細介紹
項目名稱 | 紡織品檢測 |
檢測目的 | 企業自檢/采購和驗貨/研發產品/出廠檢驗/市場銷售 |
檢測周期 | 5-7個工作日(特殊項目之外);加急3-4個工作日;具體根據檢測項目定最終周期 |
檢測費用 | 具體咨詢: |
檢測范圍
產品類型 | 產品名稱 |
各種纖維成分面料 | 棉、麻、毛(羊、兔)、絲、滌綸、粘膠、氨綸、錦綸、CVC等 |
各種結構面料、布料 | 機織(平紋、斜紋、緞紋)、針織(緯平、棉毛、羅文、經編)、天鵝絨、燈芯絨、法蘭絨、蕾絲、涂層織物等 |
成衣類 | 外衣、褲子、裙子、毛衫、T恤、棉衣、羽絨服等 |
家紡 | 床單、棉被、床罩、毛巾、床墊等 |
裝飾用品 | 窗簾、桌布、墻布等 |
其他 | 生態紡織品 |
檢測項目
項目類型 | 項目名稱 | 項目方法 |
色牢度測試 | 耐洗色牢度 | GB/T 3921-2008 GB/T 12490-2014 ISO105-C10:2006 |
耐摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 GB/T 29865-2013 ISO105X12:2016 | |
耐干洗色牢度 | GB/T 5711-2015 ISO105-D01:2010 | |
耐汗漬色牢度 | GB/T 3922-2013 ISO105E04:2013 QB/T 2464.23-1999 QB/T 2924-2007 | |
耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 ISO105E01:2013 GB/T 22885-2008 | |
耐唾液色牢度 | GB/T 18886-2019 | |
耐熱壓色牢度 | GB/T 6152-1997 | |
耐干熱色牢度 | GB/T 5718-1997 | |
成分分析項目 | 纖維成分 | GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 …… |
水分率/回潮率 | GB/T 10288-2016 | |
甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 | |
紡織品紗線和纖維測試項目 | 纖維細度 | GB/T 3923.1-2013 |
線密度 | FZ/T 50005-2013 GB/T 4743-2009 | |
纖維直徑 | GB/T 10685-2007 GB/T 13835.6-2009 | |
單紗強力 | GB/T 3916-2013 | |
紗線收縮率 | GB/T 6505-2017 | |
紗線毛羽 | FZ/T 01086-2000 | |
含油率 | GB/T 6504-2017 FZ/T 40006-2018 | |
尺寸穩定性測試項目 | 尺寸變化 | GB/T 8628-2013 |
洗滌和干燥后尺寸變化 | GB/T 8630-2013 | |
干洗尺寸穩定性 | FZ/T 01083-2017 | |
商業洗燙后外觀保持性 | GB/T 8632-2001 | |
蒸汽熨燙后尺寸穩定性 | FZ/T 60031-2011 FZ/T 20021-2012 | |
冷水浸洗尺寸穩定性 | GB/T 8631-2001 | |
落水變形 | QB/T 2919-2018 | |
熱收縮率(沸水收縮率) | GB/T 6505-2017 | |
強力和其他品質測試 | 撕破強力 | GB/T 3917.1-2009 GB/T 3917.2-2009 GB/T 3917.3-2009 |
脹破強力 | GB/T 7742.1-2005 | |
耐磨性測試 | GB/T 21196.2-2007 GB/T 21196.3-2007 GB/T 21196.4-2007 | |
功能性測試 | 防水性測試 | GB/T 4745-2012 GB/T 4744-2013 GB/T 23321-2009 |
吸水性 | GB/T 22799-2019 FZ/T 01071-2008 | |
拒油性 | GB/T 19977-2014 GB/T 19977-2005 | |
抗紫外線性能 | GB/T 18830-2009 AS/NZS 4399-2017 AATCC 183- 2014(E2016) | |
燃燒性能 | GB/T 5455-2014 GB/T 14644-2014 GB/T 5454-1997 | |
透氣性測試 | GB/T 5453-1997 GB/T 24218.15-2018 | |
透濕性測試 | GB/T 12704.2-2009 | |
吸濕速干性 | GB/T 21655.1-2008 | |
耐磨性能 | QB/T 2726-2005 GB/T 1689-2014 GB/T 9867-2008 GB/T 26703-2011 …… | |
防水性 | GB/T 16641-1996 GB/T 4744-2013 GB/T 4745-2012 GB/T 23321-2009 | |
防油性 | GB/T 19977-2014 ISO 14419:2010 | |
透氣性 | GB/T 24218.15-2018 GB/T 5453-1997 ISO 9237:1995 | |
透濕性 | GB/T 12704.2-2009 | |
環保檢測 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 2912.1-1998 ISO 14184-1:2011 GB/T 2912.2-2009 …… |
鄰苯二甲酸酯 | GB/T 20388-2016 ISO 14389:2014 GB/T 24168-2009 | |
重金屬含量 | GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006 | |
鎳釋放 | GB/T 30158-2013 EN 1811:2011+A1:2015 | |
阻燃劑 | GB/T 24279.1-2018 | |
氯苯和氯化甲苯 | GB/T 20384-2006 | |
致敏致癌染料 | GB/T 20382-2006 GB/T 20383-2006 GB/T 23345-2009 | |
pH值 | GB/T 7573-2009 AATCC 81-2016 | |
結構分析測試 | 織物厚度 | GB/T 3820-1997 FZ/T 01003-1991 GB/T 4691-1984 |
織物密度(機織物) | JIS L 1096:2010 8.6 | |
織物密度(針織物) | ASTM D3887-1996(2008) | |
編織密度系數 | FZ/T 70008-2012 | |
紗線捻度 | GB/T 14345-2008 GB/T 2543.1-2015 FZ/T 10001-2016 GB/T 2543.2-2015 | |
幅寬 | GB/T 4666-2009 ISO 22198:2006 ASTM D3774-2018 | |
以上列舉的是部分參數,更多檢測需求詳情請在線咨詢或者 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服